该机具有结构紧凑、重心低、功能多、工作稳定好,操作方便、转向灵活,配上相应的农机具可进行旋耕,中耕除草、开沟,打垅、培土、营造苗床、覆盖塑料薄膜、喷药施肥、精密播种等多种田间作业,也可以牵引拖车进行田间短途运输。
技术参数:
项目 | 单位 | 设计要求 | ||||||||
型号 | 第一配置 | 第二配置 | ||||||||
DWG2.5-2 | DWG2.5-2Q | DWG2.5-2 | DWG2.5-2Q | |||||||
主 机 |
外形(长×宽×高) | mm | 1540×960×880 | 1610×610×990 | 1610×610×990 | |||||
质量 | kg | 126.5 | 96 | 143 | 126 | |||||
传动方式 | V带-齿轮-滚子链 | V带-齿轮-滚子链 | V带-齿轮-滚子链 | |||||||
主离合器方式 | 皮带张紧式 | 皮带张紧式 | 皮带张紧式 | |||||||
转向方式 | 滚珠离合式 | |||||||||
档位及速度 | KM/h | 前进3 | 1-9(三种不同速度) | 前进2 | 4-8 | 前进2 | 4-8 | |||
后退3 | 0.5-5(三种不同速度) | 后退1 | 2 | 后退1 | 2 | |||||
主机与农机具连接方式 | 销轴、螺栓 | 销轴、螺栓 | 销轴、螺栓 | |||||||
配 套 发 动 机 |
型号名称 | 水冷柴油机 | 风冷汽油机 | JR175水冷柴油机 | 6×200风冷汽油机 | |||||
标定功率 | KW | 4.45 | 4.8 | 4.45-60 | 4.45-60 | |||||
额定轮速 | r/min | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | |||||
动力输出转速 | 2600 | 1800 | 2600 | 1800 | ||||||
排气量 | ml | 309 | 196 | 309 | 196 | |||||
点火 | 手摇增速 | 晶体磁电器 | 手摇增速 | 晶体磁电器 | ||||||
启动方式 | 反冲式手拉 | 反冲式手拉 | ||||||||
主燃油消耗率 | g/kw.h | ≤281.5 | 313 | ≤281.5 | 313 | |||||
前 旋 耕 |
旋耕刀转速 | r/min | 10-150(八种不同转速) | |||||||
旋耕刀型号 | JBDWG8R/L,JBDWG8内8R/L | |||||||||
离合器型式 | 皮带张紧式 | |||||||||
最大回旋半径 | mm | 170 | 170 | 170 | ||||||
总安装刀数 | 把 | 24 | 24 | 24 | ||||||
回转切削刀数 | 个 | 8 | 8 | 8 | ||||||
每切削面刀数 | 把 | 4 | 4 | 4 | ||||||
相邻切削面间距 | mm | 115 | 115 | 115 | ||||||
耕深 | cm | 8-14 | 8-20 | 8-20 | ||||||
耕宽 | cm | 63/92 | 63/92 | 63/92 | ||||||
生产率 | hm2/h | >0.067<0.11 | >0.067<0.11 | >0.067<0.11 | ||||||
燃油消耗率 | kg/hm2 | 11.4 | 13.7 | 7.4786 | 6.5832 | 6.2183 | 8.3356 | |||
后 旋 耕 |
旋耕刀转速 | r/min | 260-650 | |||||||
旋耕刀型号 | JBDWG5R/L | |||||||||
离合器型式 | 犬牙离合式 | |||||||||
最大回旋半径 | mm | 170 | ||||||||
总安装刀数 | 把 | 20 | ||||||||
回转切削刀数 | 个 | 10 | ||||||||
每切削面刀数 | 把 | 2 | ||||||||
相邻切削面间距 | mm | 56 | ||||||||
耕深 | cm | 8-12 | ||||||||
耕宽 | cm | 26-50 | ||||||||
生产率 | hm2/h | >0.037<0.063 |
主 要 配 套 农 机 具 |
名称 | 主要功能 | 质量(kg) | 外形尺寸 | 联接方式 | 主要功能 | 质量(kg) | 外形尺寸 | 联接方式 |
培土器 | 培土 | 5 | 高315.宽180 | 销轴 | 培土 | 5 | 高315.宽180 | 销轴 | |
喷雾泵 | 喷洒农药,除草剂 | 8.2 | 370×270×300 | 专用泵架 | 喷洒农药,除草剂 | 8.2 | 370×270×300 | 专用泵架 | |
开沟机 | 铲沟,做垄 | 2.5 | 310×160×410 | 销轴 | 铲沟,做垄 | 2.5 | 310×160×410 | 销轴 | |
除草机 | 除草,平地 | 9.6 | Φ300×370 | 销轴 | 除草,平地 | 9.6 | Φ300×370 | 销轴 | |
大刨机 | 粗旋耕 | 20 | Φ360×550 | 销轴 | 粗旋耕 | 20 | Φ360×550 | 销轴 | |
叶片旋耕刀 | 开沟、培土 | 3.6 | 外径Φ290×宽550 | 销轴 | |||||
播种机 | 播种 | 13.7 | 840×650×470 | 销轴 | |||||
中耕机 | 松土、除草 | 8.8 | 520×310×450 | 销轴 | |||||
货车 | 田间农资运输 | 56.6 | 2060×780×1100 | 销轴 | |||||
铺膜机 | 铺膜、培土 | 56.6 | 1130×1260×660 | 销轴 | |||||
施肥播种机 | 播种、施肥 | 22.4 | 770×550×650 | 销轴 | |||||
单华犁 | 犁耕作业 | 13.2 | 470×230×550 | 销轴 |